Und zwar am Samstag, den 21. Januar und Sonntag, den 22. Januar 2012.
Traditionell begannen die Feierlichkeiten, am Samstag, mit einem Empfang auf Burg Kühlseggen.
Anschließend wurde die heilige Messe, gemeinsam mit der
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Vernich, zu Ehren unseres Patrons,
dem heiligen Sebastian, in der Pfarrkirche St. Mauritius in Weilerswist, gefeiert.
Am Abend fand der Königs Ball zu Ehren der Majestäten statt.
Zum dritten Male wurde in diesem Jahr das Dankeschönfest zusammen mit
dem Königsball gefeiert.
Am Sonntag wurde der alljährliche Festkommers gehalten, in dessen Verlauf,
die aktuellen Vereinsmeister, Pokalsieger und verdiente Mitglieder, ausgezeichnet wurden.
Landrat Günter Rosenke stiftete der Jugendabteilung ein Luftgewehr, das man ihm überlassen hatte.
Hier nun eine Aufstellung aller ausgezeichneten Mitglieder:
| Ehrung von Vereinsmeistern | a | a |
| Luftgewehr Disziplinen: | a | a |
| Vereinsmeister Schüler | Fabienne Ellhof | 140 Ringe |
| Vereinsmeister Jungschützen: | Thomas Ballmann | 134,6 Ringe |
| Vereinsmeister Schützen freihand: | Thorsten Striegel | 146,6 Ringe |
| Vereinsmeister Schützen Altersklasse (ab 45 J.): | Wolfgang Brünagel | 150,8 Ringe |
| Vereinsmeister Schützen Senioren (ab 60 J.): | Walter Kau | 152,6 Ringe |
| Vereinsmeister Inaktiv: | Karin Caspers | 147,4 Ringe |
| a | a | a |
| Kleinkaliber Disziplinen: | a | a |
| Vereinsmeister Jungschützen: | Thomas Ballmann | 50,0 Ringe |
| Vereinsmeister Schützen (angestrichen): | Michael Schineller | 49,5 Ringe |
| Vereinsmeister Schützen Senioren (ab 60 J.): | Daniel Nolden | 50,9 Ringe |
| a | a | a |
| Ehrung von Pokalsiegern: | a | a |
| König der Könige: | Walter Kau | 51,5 Ringe |
| Prinz der Prinzen: | Thomas Ballmann | 40,5 Ringe |
| Jungschützenadler: | Thomas Ballmann | 37,8 Ringe |
| Johann Pesch Gedächtnisplakette: | Daniel Jülicher | 40,0 Ringe |
| Dorfvereinspokal: | Sven Ellhof | 49,4 Ringe |
| Seniorenpokal: | Walter Kau | 50,1 Ringe |
| Schülerpokal-Mädchen: | Fiona Ellhof | 113 Ringe |
| Schülerpokal-Jungen: | Nils Balkhausen | 145 Ringe |
| Inaktivenpokal: | josef Caspers | 50,1 Ringe |
| a | a | a |
| a | a | aa |
| Auszeichnungen für verdiente Mitglieder: | a a | aa |
| a | a a | aa |
| 25 Jahre aktive Mitgliedschaft | a | aaaa |
| Heidi Meggers (Königin) | aa a | aaaa |
| Sven Brünagel | a | aaa |
| Stefanie Kniep | ||
| Günther Rosenke (Verleihung vom letzten Jahr) | a | aaa |
| a | a a | aa |
| 25 Jahre inaktive Mitgliedschaft | a | a |
| Bernhard Brück | a a | aa |
| Karin Rosenke | ||
| Bernhard Castenholz | a | a |
| 40 Jahre aktive Mitgliedschaft | ||
| Franz-Josef Balkhausen | ||
| a | a | a |
| Silbernes Verdienstkreuz | a | a |
| Simone Schineller | a | a |
| St. Sebastianus Ehrenkreuz | ||
| Anton Schmitz | a | a |
Hier nun einige Bilder der Veranstaltungen (bitte anklicken)